莫斯科城市指南上的媒體廣告
關於莫斯科市和大城市計畫的最大資訊門戶
> 105,000
訪客
每月
每月
317萬
自
發布以來的訪客數
發布以來的訪客數
742萬
自
發布以來的瀏覽量
發布以來的瀏覽量
Статистика по разделам
Раздел | Посетителей в месяц | Просмотров в месяц | Посетителей (с 08.10.20) |
美食与休闲
|
41,433 | 66,565 | 794427 |
餐厅 | 15,768 | 20175 | 330139 |
酒吧 | 5 183 | 6 110 | 102128 |
全景视野 | 3,736 | 5,775 | 113,837 |
水烟吧 | 3,723 | 4,274 | 34,988 |
咖啡店 | 3,435 | 3,620 | 19,579 |
咖啡店 | 2,679 | 3,263 | 65,790 |
在塔楼里 | 1,524 | 2,303 | 52,587 |
餐厅评分 | 1,275 | 1,308 | 45 255 |
活动场地 | 1172 | 1,536 | 21,384 |
观景台 | 1137 | 1229 | 20,600 |
生日和周年纪念日 | 1,076 | 1,407 | 27,914 |
物种 | 871 | 1,092 | 34,879 |
宴会 | 794 | 869 | 18,393 |
娱乐 | 784 | 824 | 24,382 |
快餐 | 650 | 702 | 14,396 |
寿司店 | 609 | 637 | 10,575 |
俱乐部 | 593 | 660 | 10161 |
各方 | 579 | 649 | 10,597 |
贵宾 | 571 | 600 | 9,483 |
高级料理 | 533 | 550 | 8,410 |
夜总会 | 442 | 633 | 11,895 |
糖果 | 367 | 386 | 4,087 |
婚礼 | 341 | 402 | 5,506 |
有现场音乐 | 328 | 363 | 23,083 |
带阳台 | 93 | 108 | 3,308 |
房地产
|
23,418 | 35,609 | 280,032 |
公寓出租 | 7,051 | 8,798 | 74,827 |
公寓出租 | 4,853 | 5225 | 55,998 |
办公室租赁 | 3,064 | 3,354 | 48282 |
办公室出售 | 2,347 | 2,423 | 22,259 |
待售公寓 | 2235 | 2,489 | 27,747 |
待售公寓 | 1,316 | 1,465 | 20,805 |
塔楼房地产 | 535 | 609 | 13,816 |
阿菲购物中心
|
15,597 | 20207 | 263,941 |
女装 | 1,042 | 1,899 | 28127 |
鞋子和配饰 | 1,006 | 778 | 25,174 |
男士服装 | 537 | 869 | 15,036 |
香水和化妆品 | 536 | 706 | 30,533 |
珠宝和手表 | 476 | 625 | 12,987 |
体育用品 | 444 | 556 | 13181 |
儿童用品 | 438 | 619 | 15,283 |
书籍和文具 | 414 | 641 | 17,549 |
食品 | 366 | 475 | 11,065 |
内衣和紧身裤 | 360 | 494 | 9814 |
电子产品和家用电器 | 356 | 489 | 32,845 |
家居用品 | 269 | 346 | 11,679 |
鲜花、礼品和糖果 | 228 | 289 | 9,910 |
光学 | 190 | 270 | 9203 |
宠物产品 | 188 | 214 | 9813 |
药店 | 180 | 247 | 6,770 |
塔楼和住宅区
|
10,940 | 12,447 | 237,725 |
联邦大厦 | 663 | 801 | 19,732 |
联邦大厦东 | 609 | 740 | 19,615 |
奥科塔 | 468 | 543 | 15,355 |
帝国大厦 | 457 | 536 | 14,945 |
进化塔 | 428 | 503 | 13,842 |
俄罗斯储蓄银行城 | 419 | 497 | 9,891 |
联邦大厦西 | 328 | 397 | 8206 |
水星塔 | 325 | 389 | 10359 |
首都之城大厦 | 308 | 375 | 12,051 |
欧亚大厦 | 295 | 347 | 7,507 |
莫斯科首都之城大厦 | 270 | 317 | 9,690 |
堤岸塔 | 191 | 214 | 6,850 |
堤岸大厦C座 | 186 | 220 | 5 128 |
智商季度 | 183 | 205 | 9,738 |
涅瓦塔 2 号塔 | 159 | 199 | 2227 |
圣彼得堡首都之城大厦 | 152 | 175 | 6,675 |
涅瓦塔 | 129 | 167 | 4 181 |
莫斯科塔 | - | - | 3,890 |
巴格拉季翁桥 | - | - | 4 162 |
运动与美容
|
9,369 | 12,439 | 180 200 |
健身俱乐部 | 1,896 | 2,493 | 63,836 |
温泉 | 886 | 1,658 | 26,523 |
美容院 | 525 | 891 | 26,338 |
修指甲和修脚 | 361 | 535 | 16,417 |
瑜伽和舞蹈 | 356 | 514 | 13166 |
按摩院 | 326 | 421 | 12,410 |
水池 | 296 | 353 | 12,640 |
武术 | 192 | 228 | 8272 |
Бани и сауны | 150 | 182 | 8 107 |
理发店 | 146 | 189 | 6359 |
纹身店 | 138 | 163 | 6,728 |
美容 | 132 | 173 | 6,973 |
理发师 | 107 | 116 | 6164 |
消息 | 4,451 | 5 211 | 107,910 |
文章 | 4,095 | 4,718 | 143,982 |
银行 | 3,519 | 4,024 | 56133 |
广告 | 2,868 | 3 201 | 38,296 |
停車處 | 2,582 | 2,861 | 34,518 |
关于莫斯科城 | 1,835 | 2 197 | 57,640 |
如何到达 | 1,740 | 1968 | 67179 |
药品 | 1,651 | 1,895 | 23,569 |
共享办公空间 | 718 | 1,144 | 13,867 |
促销和活动 | 608 | 693 | 16,037 |
广告机会
将对象添加到门户
任何属于莫斯科城市集群的公司,包括大城市项目的住宅区,都可以将其财产添加到我们门户网站的某个部分。
从 10,000
一次和
永远
永远
*费用根据部分、流量和组织的主题而有所不同。
主页上的广告横幅
您可以在我们门户网站的主页上投放您的广告,该页面是访问量最大、转化率最高的页面。
从 40,000
每月
*价格根据季节、广告主题和并行广告的可用性而有所不同
所有页面的网站标题中都有端到端广告
在网站的所有页面上放置连续的广告区域,并可进行样式设置
从 110,000
每月
*价格根据季节、广告主题和并行广告的可用性而有所不同
门户网站其他部分的广告横幅
将您的广告信息放置在门户网站的各个部分中,其中包含最适合您组织的各种主题
从 20,000
每月
*价格根据版块、流量、广告主题和是否存在并行广告而有所不同
组织的个人账户
通过在门户网站上管理您的组织的能力,您可以使所有呈现的信息保持最新,并在其他莫斯科市组织中更具知名度。
个人价格
我們的合作夥伴
查看所有合作夥伴提交在 MCG 入口網站上投放廣告的申請

還有關於這座城市的問題嗎?
歡迎諮詢我們。我們對莫斯科市瞭如指掌。

Оставьте заявку
Мы подберем лучшие объекты из базы.

提交請求
我們將從資料庫中選擇最佳物件。

感謝您的請求
我們的經理將盡快與您聯繫

還有關於這座城市的問題嗎?
我們將從資料庫中選擇最佳商品。

感謝您的請求
我們的經理將盡快與您聯繫

Запрос на редактирование
Оставьте запрос на редактирование раздела

Получить доступ
Оставьте запрос на редактирование объекта

Спасибо за обращение
我們的經理將盡快與您聯繫

Сообщить об ошибке
Оставьте запрос на исправление ошибки